| Specification | Value |
| Engine code | L15B (Turbo) |
| Engine | 1,496cc Turbo 4-cyl DOHC i-VTEC |
| Displacement | 1,496cc |
| Max power | 110kW (150PS) @ 5,500rpm |
| Max torque | 203Nm @ 1,600–5,000rpm |
| Fuel system | PGM-FI + Turbocharger |
| Fuel type | Unleaded petrol |
| Transmission | CVT |
| Drive type | Front-wheel Drive (FF) |
| Fuel economy (JC08) | 14.0km/L (7.1L/100km) |
| Specification | Value |
| Steering | Rack & pinion, power assist |
| Suspension front | MacPherson strut |
| Suspension rear | De Dion axle |
| Brakes front | Ventilated disc |
| Brakes rear | Drum |
| Tyres | 205/60R16 |
| Turning radius | 5.5m |
| Specification | Value |
| Body type | ミニバン (Minivan), 5-door, 8-seat |
| Length × width × height | 4,690 × 1,695 × 1,840mm |
| Wheelbase | 2,890mm |
| Kerb weight | 1,620kg |
| Specification | Value |
| Airbags | Driver, passenger, side (front) |
| ABS | Standard |
| EBD | Standard |
| Brake assist | Standard |
| TCS | Standard |
| VSA (stability) | Standard |
| Seatbelts | Pretensioner & force limiter front; 3-point rear |
| Side impact bars | Standard |
| Collision safety body | Standard |
| Immobiliser | Standard |
| Specification | Value |
| Air conditioning | Full-auto A/C |
| Power windows | Standard |
| Central locking | Standard |
| Steering | Tilt + telescopic |
| Cruise control | Standard |
| Glass | UV-cut, privacy glass (rear) |
| Wheels | 16-inch alloys |
Specifications sourced from Honda Australia official brochure.
Fuel consumption figures are based on ADR81/02 combined test results unless otherwise noted. Actual results may vary depending on driving conditions and vehicle condition.