Honda Accord 11th Gen (FL) — E:Hev Rs
4-door Sedan · 5 seats
Sections
| Specification | Value |
|---|---|
| Engine type | Hybrid DOHC i-VTEC In-line 4-cylinder |
| Engine capacity | 2.0L - 1,993cc |
| Compression ratio | 13.9:1 |
| Bore x stroke | 81 x 96.7mm |
| Fuel type | Unleaded (91 RON) |
| Fuel supply | Honda Programmed Fuel Injection + Direct injection |
| Drive-By-Wire throttle (DBW) | Standard |
| Transmission | Electric CVT (E-CVT) with deceleration paddle selectors |
| Max Power | 135kW @ 5,000-8,000rpm |
| Max Torque | 335Nm @ 0-2,000rpm |
| Fuel consumption - combined | 4.3L/100km |
| Fuel consumption - urban | 2.4L/100km |
| Fuel consumption - extra urban | 5.4L/100km |
| CO2 emissions - combined | 98g/km |
| Emission standard | ADR 79/04 (Euro 6b) |
Specifications sourced from Honda Australia official brochure. Fuel consumption figures are based on ADR81/02 combined test results unless otherwise noted. Actual results may vary depending on driving conditions and vehicle condition.